ANILLA MAESTRA GUNNEBO M2220-10
GrabiQ
NOTA IMPORTANTE: en este momento no se dispone de stock para entrega inmediata de este producto. Contacte con nosotros para más información.
Descripción
Código | WLL(t)* | L | E | D | Peso (kg) |
M13-10 | 6.7 | 150 | 90 | 19 | 1.053 |
M1613-10 | 10.0 | 190 | 110 | 28 | 2.809 |
M19-10 | 12.0 | 200 | 120 | 30 | 3.447 |
M2016-10 | 17.0 | 240 | 140 | 34 | 5.283 |
M2220-10 | 25.0 | 250 | 150 | 40 | 7.766 |
* La carga máxima de trabajo se obtiene de dividir la carga mínima de rotura entre el coeficiente de seguridad.
Coeficiente de seguridad 5:1.