ANILLA MAESTRA GUNNEBO MF2016-10
Descripción
Código | WLL(t)* |
Para cadena Ø (mm) 1 ramal |
Para cadena Ø (mm) 2 ramales |
Para cadena Ø (mm) 3-4 ramales |
L | E | D | Peso (kg) |
MF-6-10 | 1.25 | 6 | - | - | 100 | 60 | 11 | 0.2 |
MF-86-10 | 2.5 | 6.8 | 6 | - | 125 | 70 | 14 | 0.4 |
MF-108-10 | 4 | 10 | 8 | 6 | 140 | 80 | 17 | 0.8 |
MF-1310-10 | 7.5 | 13 | 10 | 8 | 160 | 95 | 22 | 1.5 |
MF-1613-10 | 10 | 16 | 13 | 10 | 190 | 110 | 28 | 1.5 |
MF-2016-10 | 17 | 20 | 16 | 13 | 240 | 140 | 34 | 5.2 |
MF-2220-10 | 25 | 22 | 20 | 16 | 250 | 150 | 40 | 7.3 |
* La carga máxima de trabajo se obtiene de dividir la carga mínima de rotura entre el coeficiente de seguridad.
Coeficiente de seguridad 4:1.