EFECTOS NAVALES FERNÁNDEZ VILA

Suministrando a la flota pesquera desde 1964

FLOTADOR OVOIDE Y115/1300m 150x115

Precio:
Descripción

FLOTADOR PESCAFLOT OVOIDE DE PROFUNDIDAD

 
 
ref

Largo

mm

Diámetro

mm

Agujero

mm

F.

gr

P.M.

mt

P.T.

mt

F.I.

kg-mt

Color

E.

pcs

CA-60/7 110 60 10 125 700 490 5 Amarillo 300
CA60/10A 110 60 10 115 1000 700 12 Rojo 300
T-80/5 118 52 11 85 500 350 4 Azul 300
T-80/8A 118 52 11 85 800 560 8 Amarillo 300
Y-90/7 125 70 12 205 700 490 8 Naranja 150
Y-90/10A 125 70 12 104 1000 700 15 Amarillo 150
Y-115/5A 150 115 14 800 500 350 10 Azul 50
Y115/13A 150 115 14 720 1300 900 15 Amarillo 50
Y-150/7 205 150 18 1800 700 500 50 Blanco 20
Y150/11A 205 150 18 1600 1100 770 65 Amarillo 20

F. Flotabilidad
P.M. Profundidad Máxima
P.T. Profundidad Trabajo
F.I. Fuerza Impacto
E. Embalaje

MK_IPC