m² PAPEL ACEITADO 1,00 mm
Descripción
Material para juntas basado en celulosa, impregnado de gelatina plastificada. Material económico con excelente resistencia a combustibles y aceites, por lo que su principal mercado es el de automoción. Este material debe protegerse de cambios bruscos de temperatura y humedad para evitar cambios dimensionales.
| Datos técnicos | ||
| Color | Amarillo | |
| Formato de la plancha. Otros bajo demanda | Rollos de 1 metro de ancho | |
| Espesor estándar (mm). Otros bajo demanda | 0.25, 0.4, 0.8, 1.0, 1.2, 1.6, 2.0, 2.4, 3.2, 4.8 | |
| Densidad (±10%) | 0,8 g/cm³ | |
| Compresibilidad 70 kg/cm³ | 25%-40% | |
| Recuperación | >40% | |
| Resistencia a la tracción transversal | >12 MPa | |
| Incrementos después de inmersión 22 HR, 21ºC - 30 ºC en | ||
| Peso | Espesor | |
| ASTM oil Nº3 | 15% | 5% |
| ASTM fuel B | 15% | 5% |
| Distilled water | 90% | 30% |
